軟科最新的排名已經公布了,為留學生提供方了解學校學術實力的窗口。以下是出國留學網小編整理的2021ARWU軟科世界大學學術排名前100名,歡迎閱讀。
2021ARWU世界大學學術排名TOP100
軟科收集數據并計算排名的大學超過2000所,今年發布的是排名前1000名的大學。該排名對大家的參考意義就是能夠從更純粹的角度來了解學校的學術實力。
根據今年排名情況來看,在前100名大學中,美、英兩國的大學占48%,前10名則完全被美國和英國包攬。其中,哈佛大學仍然穩坐頭把交椅,連續19年蟬聯全球第一。
而劍橋大學今年保持全球第三。牛津大學排名則上升2位,位列全球第七。但這兩所學校之間的排名差距相較于綜合排名榜而言,還是有一定距離。
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 國家/地區 |
1 | 哈佛大學 | Harvard University | 美國 |
2 | 斯坦福大學 | Stanford University | 美國 |
3 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 英國 |
4 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國 |
5 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美國 |
6 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 美國 |
7 | 牛津大學 | University of Oxford | 英國 |
8 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 美國 |
9 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 美國 |
10 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 美國 |
11 | 耶魯大學 | Yale University | 美國 |
12 | 康奈爾大學 | Cornell University | 美國 |
13 | 巴黎-薩克雷大學 | Paris-Saclay University | 法國 |
14 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 美國 |
15 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 美國 |
16 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 美國 |
17 | 倫敦大學學院 | University College London | 英國 |
18 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 美國 |
19 | 華盛頓大學 | University of Washington | 美國 |
20 | 加州大學舊金山分校 | University of California, San Francisco | 美國 |
21 | 蘇黎世聯邦理工學院 | ETH Zurich | 瑞士 |
22 | 多倫多大學 | University of Toronto | 加拿大 |
23 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | 美國 |
24 | 東京大學 | The University of Tokyo | 日本 |
25 | 帝國理工學院 | Imperial College London | 英國 |
26 | 密歇根大學安娜堡分校分校 | University of Michigan - Ann Arbor | 美國 |
27 | 紐約大學 | New York University | 美國 |
28 | 清華大學 | Tsinghua University | 中國 |
29 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美國 |
30 | 哥本哈根大學 | University of Copenhagen | 丹麥 |
31 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin - Madison | 美國 |
32 | 杜克大學 | Duke University | 美國 |
33 | 墨爾本大學 | The University of Melbourne | 澳大利亞 |
34 | 西北大學 | Northwestern University | 美國 |
35 | 索邦大學 | Sorbonne University | 法國 |
35 | 曼徹斯特大學 | The University of Manchester | 英國 |
37 | 京都大學 | Kyoto University | 日本 |
38 | 巴黎文理研究大學 | PSL University | 法國 |
38 | 愛丁堡大學 | The University of Edinburgh | 英國 |
40 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美國 |
41 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美國 |
42 | 卡羅琳學院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
42 | 洛克菲勒大學 | Rockefeller University | 美國 |
42 | 英屬哥倫比亞大學 | University of British Columbia | 加拿大 |
45 | 北京大學 | Peking University | 中國 |
46 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado at Boulder | 美國 |
47 | 倫敦大學國王學院 | King's College London | 英國 |
48 | 德克薩斯大學西南醫學中心 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | 美國 |
48 | 慕尼黑大學 | University of Munich | 德國 |
50 | 烏得勒支大學 | Utrecht University | 荷蘭 |
51 | 昆士蘭大學 | The University of Queensland | 澳大利亞 |
52 | 慕尼黑工業大學 | Technical University of Munich | 德國 |
52 | 浙江大學 | Zhejiang University | 中國 |
54 | 蘇黎世大學 | University of Zurich | 瑞士 |
55 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 |
56 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland, College Park | 美國 |
57 | 海德堡大學 | Heidelberg University | 德國 |
57 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美國 |
59 | 上海交通大學 | Shanghai Jiao Tong University | 中國 |
60 | 日內瓦大學 | University of Geneva | 瑞士 |
61 | 奧斯陸大學 | University of Oslo | 挪威 |
61 | 南加州大學 | University of Southern California | 美國 |
63 | 中國科學技術大學 | University of Science and Technology of China | 中國 |
64 | 格羅寧根大學 | University of Groningen | 荷蘭 |
65 | 新南威爾士大學 | The University of New South Wales | 澳大利亞 |
65 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 美國 |
67 | 麥吉爾大學 | McGill University | 加拿大 |
67 | 德克薩斯大學安德森癌癥研究中心 | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | 美國 |
69 | 悉尼大學 | University of Sydney | 澳大利亞 |
70 | 加州大學爾灣分校 | University of California, Irvine | 美國 |
71 | 奧胡斯大學 | Aarhus University | 丹麥 |
71 | 根特大學 | Ghent University | 比利時 |
73 | 巴黎大學 | University of Paris | 法國 |
74 | 斯德哥爾摩大學 | Stockholm University | 瑞典 |
75 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore | 新加坡 |
76 | 澳洲國立大學 | The Australian National University | 澳大利亞 |
77 | 復旦大學 | Fudan University | 中國 |
78 | 布里斯托大學 | University of Bristol | 英國 |
78 | 烏普薩拉大學 | Uppsala University | 瑞典 |
80 | 莫納什大學 | Monash University | 澳大利亞 |
81 | 南洋理工大學 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
82 | 赫爾辛基大學 | University of Helsinki | 芬蘭 |
83 | 萊頓大學 | Leiden University | 荷蘭 |
84 | 名古屋大學 | Nagoya University | 日本 |
84 | 波恩大學 | University of Bonn | 德國 |
86 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University - West Lafayette | 美國 |
87 | 魯汶大學(荷語) | KU Leuven | 比利時 |
87 | 巴塞爾大學 | University of Basel | 瑞士 |
89 | 中山大學 | Sun Yat-sen University | 中國 |
90 | 耶路撒冷希伯來大學 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
91 | 洛桑聯邦理工學院 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | 瑞士 |
92 | 麥克馬斯特大學 | McMaster University | 加拿大 |
92 | 魏茨曼科學學院 | Weizmann Institute of Science | 以色列 |
94 | 以色列理工學院 | Technion-Israel Institute of Technology | 以色列 |
95 | 波士頓大學 | Boston University | 美國 |
96 | 西澳大學 | The University of Western Australia | 澳大利亞 |
97 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 美國 |
97 | 莫斯科國立大學 | Moscow State University | 俄羅斯 |
97 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 美國 |
100 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 |
推薦閱讀: